BierdopjeV3 Alpha nu beschikbaar. Wil je helpen? Kijk dan hier
Kijkcijfers voor vrijdag 2 november 2012 (Finals)
Geplaatst op 06 november 2012 14:34 door SeriesFreakDit zijn de kijkcijfers voor vrijdag 2 november 2012.
Last Man Standing en Malibu Country stegen in de finals allebei 0.1 rating punt naar een 2.0 en 2.3 rating respectievelijk. Fringe daalde naar een 0.9 rating en Nikita naar een 0.3 rating in de finals.
# | Programma | Volwassen 18-49 rating | Vorige aflevering (Vergelijking) | Kijkers (Miljoenen) |
8:00 | Last Man Standing (ABC) | 2.0 | 1.7 (+18%) | 8.07 |
Undercover Boss (CBS) | 1.5 | 1.1 (+36%) | 7.96 | |
Kitchen Nightmares (FOX) | 1.0 | 0.9 (+11%) | 2.85 | |
America's Next Top Model (CW) | 0.4 | 0.4 | 1.26 | |
08:30 | Malibu Country (ABC) | 2.3 | - | 9.13 |
09:00 | Shark Tank (ABC) | 2.3 | 1.8 (+28%) | 7.44 |
Grimm (NBC) | 1.8 | 2.0 (-10%) | 5.64 | |
CSI: NY (CBS) | 1.5 | 1.5 | 10.05 | |
Fringe (FOX) | 0.9 | 0.9 | 2.58 | |
Nikita (CW) | 0.3 | 0.2 (+50%) | 1.14 | |
10:00 | 20/20 (ABC) | 1.5 | 1.4 (+7%) | 5.35 |
Blue Bloods (CBS) | 1.3 | 1.5 (-13%) | 11.05 | |
Dateline (NBC) | 1.1 | 1.4 (-21%) | 3.79 |
Nielsen TV Ratings Data, via TV by the Numbers.
Kijkcijfer rapportage door SeriesFreak.