BierdopjeV3 Alpha nu beschikbaar. Wil je helpen? Kijk dan hier
Kijkcijfers voor vrijdag 9 november 2012 (Finals)
Geplaatst op 13 november 2012 10:57 door SeriesFreakDit zijn de kijkcijfers voor vrijdag 9 november 2012.
Op ABC daalde Last Man Standing vier tiende naar een mooie 1.6 rating, terwijl Malibu Country zes tiende daalde naar een prima 1.6 rating. Shark Tank daalde twee tiende naar een uitstekende 2.1 rating. 20/20 steeg een tiende naar een 1.6 rating.
Undercover Boss op CBS steeg vier tiende naar een uitstekende 1.9 rating. CSI: NY daalde een tiende naar een redelijke 1.4 rating, terwijl Blue Bloods twee tiende steeg naar een redelijke 1.5 rating.
Op NBC daalde Grimm een tiende naar een nog steeds uitstekende 1.7 rating. Dateline steeg twee tiende naar een 1.3 rating.
Kitchen Nightmares steeg op FOX twee tiende naar een redelijke 1.2 rating. Fringe bleef stabiel met een slechte 0.9 rating.
America's Next Top Model wist op The CW twee tiende te stijgen naar een mooie 0.6 rating. Nikita bleef slecht scoren, de serie bleef stabiel met een 0.3 rating.
Tijd | Programma | Volwassen 18-49 rating | Vorige aflevering (Vergelijking) | Kijkers (Miljoenen) |
8:00 - | Undercover Boss (CBS) | 1.9 | 1.5 (+27%) | 9.02 |
Last Man Standing (ABC) | 1.6 | 2.0 (-20%) | 7.44 | |
Kitchen Nightmares (FOX) | 1.2 | 1.0 (+20%) | 3.45 | |
Go On (NBC, H) | 0.6 | - | 2.39 | |
America's Next Top Model (CW) | 0.6 | 0.4 (+50%) | 1.41 | |
8:30 - | Malibu Country (ABC) | 1.7 | 2.3 (-26%) | 7.34 |
Guys With Kids (NBC, H) | 0.7 | - | 2.15 | |
9:00 - | Shark Tank (ABC) | 2.1 | 2.3 (-9%) | 6.69 |
Grimm (NBC) | 1.7 | 1.8 (-6%) | 5.21 | |
CSI: NY (CBS) | 1.4 | 1.5 (-7%) | 9.72 | |
Fringe (FOX) | 0.9 | 0.9 | 2.47 | |
Nikita (CW) | 0.3 | 0.3 | 0.86 | |
10:00 - | 20/20 (ABC) | 1.6 | 1.5 (+7%) | 4.91 |
Blue Bloods (CBS) | 1.5 | 1.3 (+15%) | 11.32 | |
Dateline (NBC) | 1.3 | 1.1 (+18%) | 4.66 |
Nielsen TV Ratings Data, via TV by the Numbers.
Kijkcijfer rapportage door SeriesFreak.