BierdopjeV3 Alpha nu beschikbaar. Wil je helpen? Kijk dan hier
Blue Bloods: Renewed
Geplaatst op 15 maart 2012 17:35 door GetLittUpSamen met 17 andere shows heeft CBS de serie Blue Bloods vernieuwd voor een derde seizoen.
De cijfers voor het tweede seizoen zijn als volgt:
Aflevering 1: 12.06 miljoen kijkers, 2.0 rating.
Aflevering 2: 11.30 miljoen kijkers, 1.8 rating.
Aflevering 3: 11.29 miljoen kijkers, 1.9 rating.
Aflevering 4: 11.19 miljoen kijkers, 1.8 rating.
Aflevering 5: 10.09 miljoen kijkers, 1.7 rating.
Aflevering 6: 12.73 miljoen kijkers, 2.1 rating.
Aflevering 7: 11.30 miljoen kijkers, 1.7 rating.
Aflevering 8: 12.41 miljoen kijkers, 2.0 rating.
Aflevering 9: 11.05 miljoen kijkers, 1.6 rating.
Aflevering 10: 11.34 miljoen kijkers, 1.8 rating.
Aflevering 11: 12.08 miljoen kijkers, 1.8 rating.
Aflevering 12: 11.44 miljoen kijkers, 1.7 rating.
Aflevering 13: 11.82 miljoen kijkers, 1.8 rating.
Aflevering 14: 10.81 miljoen kijkers, 1.6 rating.
Aflevering 15: 11.35 miljoen kijkers, 1.7 rating.
Aflevering 16: 11.47 miljoen kijkers, 1.7 rating.
Aflevering 17: 11.27 miljoen kijkers, 1.6 rating.
Blue Bloods heeft momenteel een gemiddelde van 11.52 miljoen kijkers met een gemiddelde rating van 1.78*.
* De rating die hier gegeven is, is de rating in de demografische sector van 18-49 jaar. Dit is de belangrijkste sector in de Verenigde Staten vanwege de reclame-inkomsten. Televisienetwerken zullen hier eerder naar kijken dan naar de kijkcijfers. Deze rating is van toepassing op het televisieseizoen 2011/2012.